
Aparelho combinado para ponto de amolecimento Vicat (VSP) e temperatura de deformação ao calor (HDT) para polímeros, compostos e plásticos de engenharia — disponível em modelos computadorizado (2-6 estações com gráficos PC) e analógico (2 estações).
Ponto de amolecimento Vicat e temperatura de deformação ao calor indicam a temperatura em que um plástico começa a amolecer ou deformar sob carga.
A International Equipments constrói o aparelho em duas variantes: computadorizado com 2-6 estações, display microcontrolador e gráficos PC, e analógico com relógio comparador. Marca CE.
| Normas | ASTM D1525, D648; ISO 306, ISO 75 |
|---|---|
| Ensaios | Ponto de amolecimento Vicat e HDT |
| Faixa de temperatura | Ambiente a 300 °C |
| Estações | 2 a 6 (computadorizado); 2 (analógico) |
| Velocidade de aquecimento | 50 e 120 °C/hora |
| Sensor | Faixa até 10 mm, resolução 0,01 mm |
| Pesos adicionais | 5 g a 2000 g |
| Banho/corpo | Interno: SS; Externo: aço-carbono |
| Display direto | VSP e HDT no microcontrolador |
| Saída PC (computadorizado) | Gráfico penetração/deformação vs. temperatura |
| Revestimento | Pintado |
| Alimentação | 230 V |
Envie-nos seu material, norma de ensaio e volume. Respondemos em um dia útil com configuração e orçamento.
Solicitar orçamento